聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693

                    
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)凱邁的余氯、總氯測(cè)試包采用符合USEPA標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)標(biāo)GB/T5750的DPD標(biāo)準(zhǔn)方法,以及凱邁自主研發(fā)的能有效消除殺蟲(chóng)劑和鉻酸鹽防腐蝕劑干擾的DDPD方法。
產(chǎn)品型號(hào):CHEMetrics
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-03-30
訪  問(wèn)  量:2443CHEMetrics 快速水質(zhì)分析系統(tǒng)測(cè)試參數(shù)  | ||||
堿度  | 甲醛  | 高錳酸鹽  | 鋁  | 戊二醛  | 
過(guò)硫酸鹽  | 氨氮  | 乙二醇  | PH  | 溴  | 
硬度  | 酚類  | 鈣(參見(jiàn)硬度)  | 肼  | 磷酸鹽  | 
二氧化碳  | 過(guò)氧化氫  | 季胺化合物(QACS)  | COD  | 次氯酸鹽(參見(jiàn)氯)  | 
二氧化硅  | 氯化物  | 鐵  | 硫酸鹽  | 氯  | 
咸水中的鐵  | 硫化物  | 二氧化氯  | 錳  | 亞硫酸鹽  | 
重鉻酸鹽(六價(jià)鉻)  | MBT(巰基苯并噻唑)  | 酒中的亞硫酸鹽  | 電導(dǎo)率  | 鉬酸鹽  | 
硫代硫酸鹽  | 銅  | 硝酸鹽  | 總?cè)芙夤腆w(TDS)  | DEHA  | 
溶解氧  | 濁度  | 清潔劑(陰離子型表面活性劑)  | 臭氧  | 鋅  | 
脂肪胺  | 過(guò)乙酸  | 
  | 
  | 
  | 
產(chǎn)品介紹:
美國(guó)凱邁的余氯、總氯測(cè)試包采用符合USEPA標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)標(biāo)GB/T5750的DPD標(biāo)準(zhǔn)方法,以及凱邁自主研發(fā)的能有效消除殺蟲(chóng)劑和鉻酸鹽防腐蝕劑干擾的DDPD方法。
使用已有51年之久的自吸式安瓿瓶。
直接吸取樣品即可進(jìn)行比色測(cè)試,免除了拆解試劑包,溶解,移取樣品等步驟的麻煩,也免除了攜帶相應(yīng)玻璃儀器以及清洗的煩惱。

測(cè)試步驟:

CHEMetrics中文:www.chemetrics.com.cn
訂貨明細(xì):
測(cè)試范圍  | 測(cè)試方法  | 訂貨號(hào)  | 
0-0.20 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2511  | 
0-1 & 1-5 ppm  | DPD (余氯和總氯)  | K-2504  | 
0-1 & 1-5 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2505  | 
0-30 & 30-150 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2505D  | 
0-60 & 60-300 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2505A  | 
0-120 & 120-600 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2505B  | 
0-1000 & 1000-5000 ppm  | DDPD (余氯和總氯)  | K-2505C  | 
0.4-1.9% as NaOCl  | DDPD (次氯酸鹽)  | K-5806  | 
2.5-13.0% as NaOCl  | DDPD (次氯酸鹽)  | K-5814 
  | 
上一產(chǎn)品:Binder MK系列Binder MK系列環(huán)境模擬試驗(yàn)箱