規(guī)格 - PH電極INLAB POWER
| 測(cè)量范圍 | pH 0–12 | 
| 溫度范圍 | 0 °C – 130 °C | 
| 液絡(luò)部類型 | 陶瓷 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 傳感器類型 | 復(fù)合電極 | 
| 電極桿長(zhǎng)度 | 120 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 參數(shù) | pH | 
| 參比系統(tǒng) | SteadyForce™ | 
| 參比電解液 | DPA凝膠 | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 | 
| 溫度探針 | 不 | 
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 | 
| 信號(hào)類型 | 模擬 | 
| 傳感器的特點(diǎn) | 化學(xué)穩(wěn)定性 高溫  | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 不 | 
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) | 
| 典型樣品 | 聚合分散物,牛奶,酸/堿 | 
| 傳感器上的連接器 | S7 | 
| 樣品成分 | 含有蛋白質(zhì)/TRIS/硫化物(水性) | 
| 樣品一致性 | 液體 乳濁液 污泥/泥漿/懸浮液  | 
| 樣品溫度 | >100°C | 
| 最小樣品量(uL) | 20 mL | 


                    


